Kratki opis:

Gustoća energije det LiFePO4 je visoka, a gustoća energije LiFePO4 baterije kvadratne aluminijske školjke je 180wh / kg Baterija ima dobre sigurnosne performanse, struktura baterije se neće promijeniti tokom procesa punjenja i pražnjenja i neće izgorjeti i eksplodirati.

Štoviše, i dalje je vrlo siguran čak i pod posebnim uvjetima kao što su kratki spoj, prekomjerno punjenje, ekstruzija i iglanje, s dugim vijekom trajanja.Životni vek 1C ciklusa LiFePO4 baterije je generalno više od 3500 puta,


Detalji o proizvodu

TEHNIČKI PODACI

Skinuti

Izgradnja:

u Platforma stabilnog napona od 3.2V~3.3V;

u Kod veće gustine energije, specificirajte gustinu kapaciteta i zapreminsku gustinu kapaciteta;

u Sa odličnim i dugim životnim ciklusom;

u Sa odličnim performansama otpornim na prekomjerno punjenje i prekomjerno pražnjenje;

u Nema efekta pamćenja;

u Stopa samopražnjenja je manja od 3% mjesečno;

Ekološki prihvatljiv, bez održavanja

batts ćelije1
2

Prijave:

• Neprekidno napajanje
• Sigurnosni i protivpožarni sistemi
• Laboratorijska i testna oprema
• Oprema za nadzor
• Telekom oprema
• Osvetljenje u slučaju nužde
• Električni alati
• Medicinska oprema
• Potrošačka elektronika
• Prijenosna oprema
• Igračke i hobiji
• Pomorski instrumenti

  • Prethodno:
  • Sljedeći:

  • Serije Model Slučaj Kapacitet
    (ah)
    Debljina
    (mm)
    Širina
    (mm)
    Heiht
    (mm)
    Ukupna visina (mm) Težina
    (kg)
    Velika snaga DELFP15-P A3003 15 27 70 145 155 0,52
    DELFP80-P AL3003 80 60 150 175 200 2.7
    DELFP110-P AL3003 110 60 150 225 250 4.5
    Visoke temperature DELFP50-H AL3003 50 36 130 180 195 1.6
    Kapacitet DELFP5-C AL3003 5 13 65 105 108 0.18
    DELFP8-C AL3003 8 16 65 130 133 0,25
    DELFP10-C AL3003 10 27 70 130 133 0.3
    DELFP15-C AL3003 15 27 70 130 140 0.5
    DELFP16-C AL3003 16 34 70 145 155 0,54
    DELFP20-C AL3003 20 8 150 160 177 0.7
    DELFP20-C AL laminat 20 36 130 235 255 0,58
    DELFP30-C AL3003 30 36 115 120 135 1.05
    DELFP40-C AL3003 40 36 130 150 165 1.4
    DELFP40-C1 AL3003 40 36 115 155 170 1.1
    DELFP50-C AL3003 50 36 135 180 195 1.6
    DELFP50-C1 AL3003 50 36 150 185 200 1.4
    DELFP55-C AL3003 55 29 135 215 230 1.8
    DELFP60-C1 AL3003 60 60 150 140 165 1.8
    DELFP60-C2 AL3003 60 36 150 200 215 1.8
    DELFP80-C AL3003 80 60 150 163 168 2.6
    DELFP90-C AL3003 90 60 150 175 200 2.9
    DELFP100-C AL3003 100 60 150 190 215 3.1
    DELFP150-C AL3003 150 60 150 256 281 4.4
    DELFP160-C AL3003 160 60 150 260 265 4.6
    DELMP6-C AL3003 6 13 65 85 88 0,175
    Solarno DELMP50-S AL3003 50 36 130 180 195 1.4
    Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je
    Tražite li više informacija o DET Power profesionalnim proizvodima i rješenjima za napajanje?Imamo stručni tim spreman da vam uvijek pomogne.Molimo Vas da popunite formular i naš prodajni predstavnik će Vas uskoro kontaktirati.